| 日期 | 地区 | 姓名 | 捐款金额(元) | 
| 9月23日 | 贵州湄潭 | 佘显江 | 500 | 
| 9月16日 | 湖南平江 | 佘固庐 | 100000 | 
| 8月16日 | 河南光山 | 佘运虎 | 12000 | 
| 7月21日 | 河南光山 | 佘宏耀 | 10000 | 
| 香港 | 佘德聪 | 1000000 | |
| 香港 | 佘金康 | 500000 | |
| 香港 | 佘德志 | 100000 | |
| 香港 | 佘德发 | 100000 | |
| 香港 | 佘德泉 | 50000 | |
| 6月16日 | 广东 | 500000 | |
| 6月16日 | 菲律宾 | 佘施淑好 | 500000 | 
| 6月16日 | 菲律宾 | 佘日彰 | 100000 | 
| 6月16日 | 菲律宾 | 佘日闻 | 50000 | 
| 6月16日 | 菲律宾 | 佘明涛 | 30000 | 
| 5月4日 | 河南息县 | 佘明富 | 201200 | 
| 6月11日 | 菲律宾 | 佘明汀 | 110000 | 
| 湖南 | 佘买求 | 100000 | |
| 5月29日 | 香港 | 佘英杰 | 100000 | 
| 6月11日 | 菲律宾 | 佘少文 | 100000 | 
| 6月12日 | 香港 | 佘明钊 | 100000 | 
| 6月19日 | 天津 | 佘秀琴 | 100000 | 
| 6月19日 | 湖南邵东 | 佘美林 | 100000 | 
| 6月21日 | 重庆市 | 100000 | |
| 6月22日 | 湖北省 | 佘植能 | 100000 | 
| 6月30日 | 香港 | 佘祖亿 | 100000 | 
| 湖南 | 佘飞 | 50000 | |
| 6月4日 | 菲律宾 | 佘文提 | 50000 | 
| 6月9日 | 香港 | 佘彻育 | 50000 | 
| 6月12日 | 福建 | 佘董丽明 | 50000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘明伟 | 50000 | 
| 6月17日 | 福建 | 佘长明 | 50000 | 
| 6月19日 | 湖南邵东 | 佘虎啸 | 50000 | 
| 6月21日 | 安徽 | 佘才红 | 50000 | 
| 6月22日 | 安徽 | 佘志强 | 50000 | 
| 6月16日 | 陕西 | 佘林翰 | 33000 | 
| 5月4日 | 河南息县 | 佘运涛 | 30000 | 
| 5月4日 | 河南息县 | 佘明强 | 30000 | 
| 6月5日 | 香港 | 佘日炯 | 30000 | 
| 6月11日 | 菲律宾 | 佘世昌 | 30000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘伯育 | 30000 | 
| 6月20日 | 福建 | 佘漳南 | 30000 | 
| 6月22日 | 安徽 | 佘德水 | 30000 | 
| 6月10日 | 江苏扬州 | 佘启元 | 20000 | 
| 湖南 | 佘泉春 | 10000 | |
| 云南 | 佘仁贵 | 10000 | |
| 5月4日 | 河南息县 | 佘运合 | 10000 | 
| 5月4日 | 河南息县 | 佘运章 | 10000 | 
| 5月4日 | 河南息县 | 佘运广 | 10000 | 
| 5月4日 | 河南息县 | 佘金波 | 10000 | 
| 5月26日 | 福建莆田 | 佘玉坤 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘清海 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘明雄 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘文义 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘盛祥 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘雁飞 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘剑仁 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘明堆 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘巧鹉 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘超群 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘明仁 | 10000 | 
| 6月13日 | 福建 | 佘志伟 | 10000 | 
| 6月16日 | 河南郑州 | 佘中生 | 10000 | 
| 6月20日 | 湖南邵东 | 佘训民 | 10000 | 
| 6月22日 | 福建 | 东茂老人会 | 10000 | 
| 6月22日 | 新加坡 | 佘克安 | 8000 | 
| 5月26日 | 福建莆田 | 佘振宇 | 5000 | 
| 5月26日 | 福建莆田 | 佘剑荣 | 5000 | 
| 5月26日 | 福建莆田 | 佘志橹 | 2000 | 
| 5月26日 | 湖南平江 | 佘胜德 | 5000 | 
| 6月18日 | 湖南长沙 | 佘彬 | 5000 | 
| 6月18日 | 湖南长沙 | 佘建武 | 5000 | 
| 6月22日 | 福建东茂 | 佘世德 | 5000 | 
| 6月22日 | 福建东茂 | 佘金龙 | 5000 | 
| 6月22日 | 福建东茂 | 佘日向 | 5000 | 
| 6月22日 | 福建东茂 | 佘日江 | 5000 | 
| 6月22日 | 福建东茂 | 佘栋梁 | 5000 | 
| 6月22日 | 福建东茂 | 佘富育 | 5000 | 
| 7月17日 | 湖南邵东 | 佘顺求 | 5000 | 
| 6月24日 | 安徽 | 佘德才 | 5000 | 
| 6月22日 | 新加坡 | 佘祥如 | 4000 | 
| 6月11日 | 吉林 | 佘忠明 | 3000 | 
| 6月26日 | 安徽 | 佘明如 | 3000 | 
| 北京 | 佘幼芝 | 2000 | |
| 5月26日 | 福建莆田 | 佘春荣 | 2000 | 
| 5月26日 | 福建莆田 | 佘华九 | 2000 | 
| 广西贺州 | 佘定松 | 1260 | |
| 广西 | 佘芳腾 | 1000 | |
| 江西九江 | 佘天知 | 1000 | |
| 贵阳市 | 佘建华 | 1000 | |
| 湖南平江 | 佘仲明 | 800 | |
| 7月6日 | 河南长垣 | 佘增辉 | 10000 | 
| 合计 | 5292760 | 
唯一佘氏联谊大会官方网站  佘氏,佘氏网,佘氏起源,佘姓起源,佘氏迁移,佘氏谱序,佘氏家谱 
        地址:长沙市湘府东路二段308号华盛世纪新城12栋4单元1408        邮编:410000 
        中文域名/通用网址:华夏佘氏, 备案号:湘ICP备09013358号 国际域名:www.shejiaw.com 
        佘氏热线:0731-89906113 节假日不休 投诉邮箱:admin@shejiaw.com 咨询邮箱:admin@shejiaw.com