| 序号 | 项目 | 金额 | 备注 | 
| 一、 | 收入 | ||
| 1、 | 佘德聪 | 570,000.00 | |
| 2、 | 佘明汀 | 10,000.00 | |
| 3、 | 佘幼芝 | 2,000.00 | |
| 4、 | 佘林翰 | 3,000.00 | |
| 5、 | 佘克安 | 4,000.00 | |
| 6、 | 佘买求 | 40,000.00 | |
| 7、 | 佘飞 | 50,000.00 | |
| 8、 | 佘美林 | 50,000.00 | |
| 9、 | 佘定松 | 1,260.00 | |
| 10、 | 佘仁贵 | 10,000.00 | |
| 11、 | 佘建华 | 1,000.00 | |
| 12、 | 佘仲明 | 800.00 | |
| 13、 | 佘明富 | 130,000.00 | |
| 14、 | 佘芳腾 | 1,000.00 | |
| 15、 | 佘天知 | 1,000.00 | |
| 16、 | 佘泉春 | 10,000.00 | |
| 17、 | 佘固庐 | 50,000.00 | |
| 小计 | 934,060.00 | ||
| 二、 | 支出 | ||
| 1、 | 前期编辑室开办费用 | 24,311.00 | |
| 2、 | 物业租赁和办公费 | 186,904.80 | 含水电气及物管和办公费用 | 
| 3、 | 人员工资 | 95,300.00 | |
| 4、 | 会议开支 | 364,414.60 | 两次长沙会议、莆田、北京、安徽19392 | 
| 5、 | 差旅费 | 116,631.57 | |
| 6、 | 印刷费 | 144,428.00 | |
| 7、 | 其他 | 77.71 | |
| 8、 | 房屋押金 | 2,000.00 | 房屋押金2000元 | 
| 小计 | 934,067.68 | ||
| 三、 | 结余 | --7.68 | 
唯一佘氏联谊大会官方网站  佘氏,佘氏网,佘氏起源,佘姓起源,佘氏迁移,佘氏谱序,佘氏家谱 
        地址:长沙市湘府东路二段308号华盛世纪新城12栋4单元1408        邮编:410000 
        中文域名/通用网址:华夏佘氏, 备案号:湘ICP备09013358号 国际域名:www.shejiaw.com 
        佘氏热线:0731-89906113 节假日不休 投诉邮箱:admin@shejiaw.com 咨询邮箱:admin@shejiaw.com